Dividend Payment Information

Below you will find a chart of Realty Income's monthly common stock payment history since our 1994 listing on the NYSE, as well as any recently declared dividends.

To learn more about dependable monthly dividends from Realty Income click on a section below:

Download Excel File

Dividend Amount Declared Date Ex-Dividend Date Record Date Payment Date
 $0.2470 5/17/20225/31/2022 6/1/2022 6/15/2022 
 $0.2470 4/12/2022 4/29/20225/2/2022  5/13/2022
 $0.2470 3/15/2022 3/31/2022 4/1/2022 4/15/2022
 $0.2465 2/15/20222/28/20223/1/20223/15/2022
 $0.2465 1/11/20221/31/20222/1/20222/15/2022
 $0.2465 12/15/2021 12/31/20211/3/2022 1/14/2022
 $0.246 11/16/2021 11/30/2021 12/1/2021 12/15/2021
 $0.23610/14/202111/1/202111/2/2021 11/15/2021 
 $0.236 9/15/2021 9/30/2021 10/1/2021 10/15/2021
 $0.23558/17/20218/31/20219/1/20219/15/2021
$0.23557/13/20217/30/2021 8/2/2021 8/13/2021
$0.2355
6/15/20216/30/20217/1/20217/15/2021
$0.235 5/18/2021 5/28/20216/1/2021 6/15/2021 
$0.2354/13/20214/30/20215/3/20215/14/2021
$0.2353/16/20213/31/20214/1/20214/15/2021
$0.2345
2/18/20212/26/20213/1/20213/15/2021
$0.2345
1/14/20211/29/20212/1/20212/16/2021
$0.234512/8/202012/31/20201/4/20211/15/2021
$0.23411/10/202011/30/202012/1/202012/15/2020
$0.23410/15/202010/30/202011/2/202011/13/2020
$0.2349/17/20209/30/202010/1/202010/15/2020
$0.2335
8/18/20208/31/20209/1/20209/15/2020
$0.23357/13/20207/31/20208/3/20208/14/2020
$0.23356/9/20206/30/20207/1/20207/15/2020
$0.2335/12/20205/29/20206/1/20206/15/2020
$0.2334/13/20204/30/20205/1/20205/15/2020
$0.2333/17/20203/31/20204/1/20204/15/2020
$0.23252/13/20202/28/20203/2/20203/13/2020
$0.2325 1/14/20201/31/20202/3/20202/14/2020
$0.227512/10/201912/31/20191/2/20201/15/2020
$0.22711/20/201911/29/201912/2/201912/13/2019
$0.22710/15/201910/31/201911/1/201911/15/2019
$0.227 9/17/20199/30/201910/1/201910/15/2019
$0.22658/19/20198/30/20199/3/20199/13/2019
$0.22657/16/20197/31/20198/1/20198/15/2019
$0.22656/11/20196/28/20197/1/20197/15/2019
$0.2265/14/20195/31/2019 6/3/20196/14/2019
$0.2264/16/20194/30/20195/1/20195/15/2019
$0.2263/12/20193/29/20194/1/20194/15/2019
$0.2255 2/14/2019 2/28/2019 3/1/2019 3/15/2019 
$0.2255 1/15/2019 1/31/2019 2/1/2019 2/15/2019
$0.221 12/11/2018 12/31/2018 1/2/2019 1/15/2019
$0.2205 11/16/2018 11/30/2018 12/3/2018 12/14/2018
$0.2205 10/16/2018 10/31/2018 11/1/2018 11/15/2018
$0.2205 9/18/2018 9/28/2018 10/1/2018 10/15/2018
$0.22 8/21/2018 8/31/2018 9/4/2018 9/14/2018
$0.22 7/17/2018  7/31/2018  8/1/2018  8/15/2018 
$0.22 6/19/2018 6/29/2018 7/2/2018 7/13/2018
$0.2195 5/18/2018 5/31/2018 6/1/2018 6/15/2018
$0.2195 4/17/2018 4/30/2018 5/1/2018 5/15/2018
$0.2195 3/13/2018 3/30/2018 4/2/2018 4/13/2018
$0.219 2/16/2018  2/28/2018  3/1/2018 3/15/2018
$0.219  1/16/2018  1/31/2018  2/1/2018  2/15/2018 
$0.2125  12/12/2017  12/29/2017  1/2/2018  1/12/2018 
$0.212  11/10/2017  11/30/2017  12/1/2017  12/15/2017 
$0.212  10/10/2017  10/31/2017  11/1/2017  11/15/2017 
$0.212 9/12/2017 9/29/2017 10/2/2017 10/13/2017
$0.2115 8/17/2017 8/30/2017 9/1/2017 9/15/2017
$0.2115 7/11/2017 7/28/2017 8/1/2017 8/15/2017
$0.2115 6/15/2017 6/29/2017 7/3/2017 7/14/2017
$0.211 5/16/2017 5/30/2017 6/1/2017 6/15/2017
$0.211 4/11/2017 4/27/2017 5/1/2017 5/15/2017
$0.211 3/14/2017 3/30/2017 4/3/2017 4/14/2017
$0.2105 2/14/2017 2/27/2017 3/1/2017 3/15/2017
$0.2105 1/17/2017 1/30/2017 2/1/2017 2/15/2017
$0.2025 12/13/2016 12/29/2016 1/3/2017 1/13/2017
$0.202 11/11/2016 11/29/2016 12/1/2016 12/15/2016
$0.202 10/11/2016 10/28/2016 11/1/2016 11/15/2016
$0.202 9/8/2016 9/29/2016 10/3/2016 10/17/2016
$0.2015 7/26/2016 8/30/2016 9/1/2016 9/15/2016
$0.1995 7/12/2016 7/28/2016 8/1/2016 8/15/2016
$0.1995 6/14/2016 6/29/2016 7/1/2016 7/15/2016
$0.199 5/17/2016 5/27/2016 6/1/2016 6/15/2016
$0.199 4/11/2016 4/28/2016 5/2/2016 5/16/2016
$0.199 3/21/2016 3/30/2016 4/1/2016 4/15/2016
$0.1985 2/5/2016 2/26/2016 3/1/2016 3/15/2016
$0.1985 1/14/2016 1/28/2016 2/1/2016 2/16/2016
$0.191 12/15/2015 12/30/2015 1/4/2016 1/15/2016
$0.1905 11/10/2015 11/27/2015 12/1/2015 12/15/2015
$0.1905 10/13/2015 10/29/2015 11/2/2015 11/16/2015
$0.1905 9/9/2015 9/29/2015 10/1/2015 10/15/2015
$0.19 8/20/2015 8/28/2015 9/1/2015 9/15/2015
$0.19 7/14/2015 7/30/2015 8/3/2015 8/17/2015
$0.19 6/16/2015 6/29/2015 7/1/2015 7/15/2015
$0.1895 5/12/2015 5/28/2015 6/1/2015 6/15/2015
$0.1895 4/14/2015 4/29/2015 5/1/2015 5/15/2015
$0.1895 3/10/2015 3/30/2015 4/1/2015 4/15/2015
$0.189 2/10/2015 2/26/2015 3/2/2015 3/16/2015
$0.189 1/20/2015 1/29/2015 2/2/2015 2/17/2015
$0.1834167 12/16/2014 12/30/2014 1/2/2015 1/15/2015
$0.1831042 11/18/2014 11/26/2014 12/1/2014 12/15/2014
$0.1831042 10/14/2014 10/30/2014 11/3/2014 11/17/2014
$0.1831042 9/9/2014 9/29/2014 10/1/2014 10/15/2014
$0.1827917 8/21/2014 8/28/2014 9/2/2014 9/15/2014
$0.1827917 7/15/2014 7/30/2014 8/1/2014 8/15/2014
$0.1827917 6/17/2014 6/27/2014 7/1/2014 7/15/2014
$0.1824792 5/6/2014 5/29/2014 6/2/2014 6/16/2014
$0.1824792 4/15/2014 4/29/2014 5/1/2014 5/15/2014
$0.1824792 3/11/2014 3/28/2014 4/1/2014 4/15/2014
$0.1821667 2/10/2014 2/27/2014 3/3/2014 3/17/2014
$0.1821667 1/21/2014 1/30/2014 2/3/2014 2/18/2014
$0.1821667 12/17/2013 12/30/2013 1/2/2014 1/15/2014
$0.1818542 11/12/2013 11/27/2013 12/2/2013 12/16/2013
$0.1818542 10/15/2013 10/30/2013 11/1/2013 11/15/2013
$0.1818542 9/10/2013 9/27/2013 10/1/2013 10/15/2013
$0.1815417 8/22/2013 8/29/2013 9/3/2013 9/16/2013
$0.1815417 7/16/2013 7/30/2013 8/1/2013 8/15/2013
$0.1815417 6/18/2013 6/27/2013 7/1/2013 7/15/2013
$0.1812292 5/7/2013 5/30/2013 6/3/2013 6/17/2013
$0.1812292 4/16/2013 4/29/2013 5/1/2013 5/15/2013
$0.1812292 3/13/2013 3/27/2013 4/1/2013 4/15/2013
$0.1809167 2/12/2013 2/27/2013 3/1/2013 3/15/2013
$0.1809167 1/22/2013 1/30/2013 2/1/2013 2/15/2013
$0.1517500 12/18/2012 12/28/2012 1/2/2013 1/15/2013
$0.1514375 11/13/2012 11/29/2012 12/3/2012 12/17/2012
$0.1514375 10/16/2012 10/30/2012 11/1/2012 11/15/2012
$0.1514375 9/18/2012 9/27/2012 10/1/2012 10/15/2012
$0.151125 8/16/2012 8/30/2012 9/4/2012 9/17/2012
$0.146125 7/17/2012 7/30/2012 8/1/2012 8/15/2012
$0.146125 6/19/2012 6/28/2012 7/2/2012 7/16/2012
$0.1458125 5/8/2012 5/30/2012 6/1/2012 6/15/2012
$0.1458125 4/17/2012 4/27/2012 5/1/2012 5/15/2012
$0.1458125 3/13/2012 3/29/2012 4/2/2012 4/16/2012
$0.1455 2/7/2012 2/28/2012 3/1/2012 3/15/2012
$0.1455 1/17/2012 1/30/2012 2/1/2012 2/15/2012
$0.1455 12/13/2011 12/28/2011 1/2/2012 1/17/2012
$0.1451875 11/8/2011 11/29/2011 12/1/2011 12/15/2011
$0.1451875 10/18/2011 10/28/2011 11/1/2011 11/15/2011
$0.1451875 9/19/2011 9/29/2011 10/3/2011 10/17/2011
$0.144875 8/25/2011 9/1/2011 9/6/2011 9/15/2011
$0.144875 7/19/2011 7/28/2011 8/1/2011 8/15/2011
$0.144875 6/21/2011 6/29/2011 7/1/2011 7/15/2011
$0.1445625 5/3/2011 5/27/2011 6/1/2011 6/15/2011
$0.1445625 4/19/2011 4/28/2011 5/2/2011 5/16/2011
$0.1445625 3/15/2011 3/30/2011 4/1/2011 4/15/2011
$0.14425 2/8/2011 2/25/2011 3/1/2011 3/15/2011
$0.14425 1/18/2011 1/28/2011 2/1/2011 2/15/2011
$0.14425 12/14/2010 12/30/2010 1/3/2011 1/18/2011
$0.1439375 11/9/2010 11/29/2010 12/1/2010 12/15/2010
$0.1439375 10/19/2010 10/28/2010 11/1/2010 11/15/2010
$0.1439375 9/21/2010 9/29/2010 10/1/2010 10/15/2010
$0.143625 8/24/2010 8/30/2010 9/1/2010 9/15/2010
$0.143625 7/20/2010 7/29/2010 8/2/2010 8/16/2010
$0.143625 6/22/2010 6/29/2010 7/1/2010 7/15/2010
$0.1433125 5/12/2010 5/27/2010 6/1/2010 6/15/2010
$0.1433125 4/20/2010 4/29/2010 5/3/2010 5/17/2010
$0.1433125 3/23/2010 3/30/2010 4/1/2010 4/15/2010
$0.143 2/9/2010 2/25/2010 3/1/2010 3/15/2010
$0.143 1/19/2010 1/28/2010 2/1/2010 2/16/2010
$0.143 12/15/2009 12/30/2009 1/4/2010 1/15/2010
$0.1426875 11/17/2009 11/27/2009 12/1/2009 12/15/2009
$0.1426875 10/20/2009 10/29/2009 11/2/2009 11/16/2009
$0.1426875 9/15/2009 9/29/2009 10/1/2009 10/15/2009
$0.142375 8/19/2009 8/28/2009 9/1/2009 9/15/2009
$0.142375 7/21/2009 7/30/2009 8/3/2009 8/17/2009
$0.142375 6/16/2009 6/29/2009 7/1/2009 7/15/2009
$0.1420625 5/12/2009 5/28/2009 6/1/2009 6/15/2009
$0.1420625 4/21/2009 4/29/2009 5/1/2009 5/15/2009
$0.1420625 3/17/2009 3/30/2009 4/1/2009 4/15/2009
$0.14175 2/10/2009 2/26/2009 3/2/2009 3/16/2009
$0.14175 1/20/2009 1/29/2009 2/2/2009 2/17/2009
$0.14175 12/16/2008 12/30/2008 1/2/2009 1/15/2009
$0.141125 11/18/2008 11/26/2008 12/1/2008 12/15/2008
$0.141125 10/21/2008 10/30/2008 11/3/2008 11/17/2008
$0.141125 9/17/2008 9/29/2008 10/1/2008 10/15/2008
$0.1405 8/20/2008 8/28/2008 9/2/2008 9/15/2008
$0.138 7/22/2008 7/30/2008 8/1/2008 8/15/2008
$0.138 6/17/2008 6/27/2008 7/1/2008 7/15/2008
$0.137375 5/13/2008 5/29/2008 6/2/2008 6/16/2008
$0.137375 4/22/2008 4/29/2008 5/1/2008 5/15/2008
$0.137375 3/18/2008 3/28/2008 4/1/2008 4/15/2008
$0.13675 2/12/2008 2/28/2008 3/3/2008 3/17/2008
$0.13675 1/22/2008 1/30/2008 2/1/2008 2/15/2008
$0.13675 12/12/2007 12/28/2007 1/2/2008 1/15/2008
$0.136125 11/13/2007 11/29/2007 12/3/2007 12/17/2007
$0.136125 10/17/2007 10/30/2007 11/1/2007 11/15/2007
$0.136125 9/19/2007 9/27/2007 10/1/2007 10/15/2007
$0.1355 8/22/2007 8/30/2007 9/4/2007 9/17/2007
$0.12775 7/18/2007 7/30/2007 8/1/2007 8/15/2007
$0.12775 6/13/2007 6/28/2007 7/2/2007 7/16/2007
$0.127125 5/15/2007 5/30/2007 6/1/2007 6/15/2007
$0.127125 4/11/2007 4/27/2007 5/1/2007 5/15/2007
$0.127125 3/14/2007 3/29/2007 4/2/2007 4/16/2007
$0.1265 2/20/2007 2/27/2007 3/1/2007 3/15/2007
$0.1265 1/17/2007 1/30/2007 2/1/2007 2/15/2007
$0.1265 12/13/2006 12/28/2006 1/2/2007 1/16/2007
$0.125875 11/15/2006 11/29/2006 12/1/2006 12/15/2006
$0.125875 10/11/2006 10/30/2006 11/1/2006 11/15/2006
$0.125875 9/13/2006 9/28/2006 10/2/2006 10/16/2006
$0.12525 8/22/2006 8/30/2006 9/1/2006 9/15/2006
$0.1175 7/12/2006 7/28/2006 8/1/2006 8/15/2006
$0.1175 6/14/2006 6/29/2006 7/3/2006 7/17/2006
$0.116875 5/16/2006 5/30/2006 6/1/2006 6/15/2006
$0.116875 4/12/2006 4/27/2006 5/1/2006 5/15/2006
$0.116875 3/15/2006 3/30/2006 4/3/2006 4/17/2006
$0.11625 2/21/2006 2/27/2006 3/1/2006 3/15/2006
$0.11625 1/18/2006 1/30/2006 2/1/2006 2/15/2006
$0.11625 12/14/2005 12/29/2005 1/3/2006 1/17/2006
$0.115625 11/15/2005 11/29/2005 12/1/2005 12/15/2005
$0.115625 10/12/2005 10/28/2005 11/1/2005 11/15/2005
$0.115625 9/20/2005 9/29/2005 10/3/2005 10/17/2005
$0.115 8/23/2005 8/30/2005 9/1/2005 9/15/2005
$0.11125 7/13/2005 7/28/2005 8/1/2005 8/15/2005
$0.11125 6/15/2005 6/29/2005 7/1/2005 7/15/2005
$0.110625 5/10/2005 5/27/2005 6/1/2005 6/15/2005
$0.110625 4/13/2005 4/28/2005 5/2/2005 5/16/2005
$0.110625 3/22/2005 3/30/2005 4/1/2005 4/15/2005
$0.11 2/16/2005 2/25/2005 3/1/2005 3/15/2005
$0.11 1/13/2005 1/28/2005 2/1/2005 2/15/2005
$0.11 12/15/2004 12/30/2004 1/3/2005 1/18/2005
2-for-1 Stock Split 1/3/2005 12/2/2004 12/31/2004
$0.109375 11/17/2004 11/29/2004 12/1/2004 12/15/2004
$0.109375 10/18/2004 10/28/2004 11/1/2004 11/15/2004
$0.109375 9/15/2004 9/29/2004 10/1/2004 10/15/2004
$0.10875 8/17/2004 8/30/2004 9/1/2004 9/15/2004
$0.10125 7/14/2004 7/29/2004 8/2/2004 8/16/2004
$0.10125 6/16/2004 6/29/2004 7/1/2004 7/15/2004
$0.100625 5/11/2004 5/27/2004 6/1/2004 6/15/2004
$0.100625 4/14/2004 4/29/2004 5/3/2004 5/17/2004
$0.100625 3/17/2004 3/30/2004 4/1/2004 4/15/2004
$0.10 2/17/2004 2/26/2004 3/1/2004 3/15/2004
$0.10 1/15/2004 1/29/2004 2/2/2004 2/16/2004
$0.10 12/17/2003 12/30/2003 1/2/2004 1/15/2004
$0.099375 11/18/2003 11/26/2003 12/1/2003 12/15/2003
$0.099375 10/13/2003 10/30/2003 11/3/2003 11/17/2003
$0.099375 9/17/2003 9/29/2003 10/1/2003 10/15/2003
$0.09875 8/15/2003 8/28/2003 9/2/2003 9/15/2003
$0.09875 7/17/2003 7/30/2003 8/1/2003 8/15/2003
$0.09875 6/19/2003 6/27/2003 7/1/2003 7/15/2003
$0.098125 5/7/2003 5/29/2003 6/2/2003 6/16/2003
$0.098125 4/17/2003 4/29/2003 5/1/2003 5/15/2003
$0.098125 3/12/2003 3/28/2003 4/1/2003 4/15/2003
$0.0975 2/14/2003 2/27/2003 3/3/2003 3/17/2003
$0.0975 1/16/2003 1/31/2003 2/4/2003 2/18/2003
$0.0975 12/19/2002 12/30/2002 1/2/2003 1/15/2003
$0.096875 11/14/2002 11/27/2002 12/2/2002 12/16/2002
$0.096875 10/17/2002 10/30/2002 11/1/2002 11/15/2002
$0.096875 9/12/2002 9/27/2002 10/1/2002 10/15/2002
$0.09625 8/15/2002 8/29/2002 9/3/2002 9/16/2002
$0.09625 7/18/2002 7/30/2002 8/1/2002 8/15/2002
$0.09625 6/13/2002 6/27/2002 7/1/2002 7/15/2002
$0.095625 5/8/2002 5/30/2002 6/3/2002 6/17/2002
$0.095625 4/17/2002 4/29/2002 5/1/2002 5/15/2002
$0.095625 3/14/2002 3/27/2002 4/1/2002 4/15/2002
$0.095 2/14/2002 2/27/2002 3/1/2002 3/15/2002
$0.095 1/17/2002 1/30/2002 2/1/2002 2/15/2002
$0.095 12/13/2001 12/28/2001 1/2/2002 1/15/2002
$0.094375 11/16/2001 11/29/2001 12/3/2001 12/17/2001
$0.094375 10/11/2001 10/30/2001 11/1/2001 11/15/2001
$0.094375 9/13/2001 9/27/2001 10/1/2001 10/15/2001
$0.09375 8/16/2001 8/30/2001 9/4/2001 9/17/2001
$0.09375 7/12/2001 7/30/2001 8/1/2001 8/15/2001
$0.09375 6/14/2001 6/28/2001 7/2/2001 7/16/2001
$0.093125 5/10/2001 5/30/2001 6/1/2001 6/15/2001
$0.093125 4/11/2001 4/27/2001 5/1/2001 5/15/2001
$0.093125 3/15/2001 3/29/2001 4/2/2001 4/16/2001
$0.0925 1/18/2001 2/27/2001 3/1/2001 3/15/2001
$0.0925 1/18/2001 1/30/2001 2/1/2001 2/15/2001
$0.0925 12/14/2000 12/28/2000 1/2/2001 1/16/2001
$0.091875 11/16/2000 11/29/2000 12/1/2000 12/15/2000
$0.091875 10/12/2000 10/30/2000 11/1/2000 11/15/2000
$0.091875 9/14/2000 9/28/2000 10/2/2000 10/16/2000
$0.09125 8/18/2000 8/30/2000 9/1/2000 9/15/2000
$0.09125 7/13/2000 7/28/2000 8/1/2000 8/15/2000
$0.09125 6/15/2000 6/29/2000 7/3/2000 7/17/2000
$0.090625 5/4/2000 5/30/2000 6/1/2000 6/15/2000
$0.090625 4/13/2000 4/27/2000 5/1/2000 5/15/2000
$0.090625 3/16/2000 3/30/2000 4/3/2000 4/17/2000
$0.09 2/16/2000 2/28/2000 3/1/2000 3/15/2000
$0.09 1/13/2000 1/28/2000 2/1/2000 2/15/2000
$0.09 12/16/1999 12/30/1999 1/3/2000 1/17/2000
$0.08875 11/10/1999 11/29/1999 12/1/1999 12/15/1999
$0.08875 10/14/1999 10/28/1999 11/1/1999 11/15/1999
$0.08875 9/16/1999 9/29/1999 10/1/1999 10/15/1999
$0.0875 8/19/1999 8/30/1999 9/1/1999 9/15/1999
$0.0875 7/15/1999 7/29/1999 8/2/1999 8/16/1999
$0.0875 6/17/1999 6/29/1999 7/1/1999 7/15/1999
$0.08625 5/19/1999 5/27/1999 6/1/1999 6/15/1999
$0.08625 4/15/1999 4/29/1999 5/3/1999 5/17/1999
$0.08625 3/18/1999 3/30/1999 4/1/1999 4/15/1999
$0.085 2/18/1999 2/25/1999 3/1/1999 3/15/1999
$0.085 1/14/1999 1/28/1999 2/1/1999 2/16/1999
$0.085 12/17/1998 12/30/1998 1/4/1999 1/18/1999
$0.08375 11/12/1998 11/27/1998 12/1/1998 12/15/1998
$0.08375 10/16/1998 10/29/1998 11/2/1998 11/16/1998
$0.08375 9/11/1998 9/29/1998 10/1/1998 10/15/1998
$0.0825 8/12/1998 8/28/1998 9/1/1998 9/15/1998
$0.0825 7/16/1998 7/30/1998 8/3/1998 8/17/1998
$0.0825 6/11/1998 6/29/1998 7/1/1998 7/15/1998
$0.08125 5/6/1998 5/28/1998 6/1/1998 6/15/1998
$0.08125 4/16/1998 4/29/1998 5/1/1998 5/15/1998
$0.08125 3/12/1998 3/30/1998 4/1/1998 4/15/1998
$0.08 2/11/1998 2/26/1998 3/2/1998 3/16/1998
$0.08 1/15/1998 1/29/1998 2/2/1998 2/17/1998
$0.08 12/17/1997 12/30/1997 1/2/1998 1/15/1998
$0.08 11/14/1997 11/26/1997 12/1/1997 12/15/1997
$0.07875 10/16/1997 10/30/1997 11/3/1997 11/17/1997
$0.07875 9/12/1997 9/29/1997 10/1/1997 10/15/1997
$0.07875 8/15/1997 8/28/1997 9/2/1997 9/15/1997
$0.07875 7/16/1997 7/30/1997 8/1/1997 8/15/1997
$0.07875 6/16/1997 6/27/1997 7/1/1997 7/15/1997
$0.07875 5/14/1997 5/29/1997 6/2/1997 6/16/1997
$0.07875 4/17/1997 4/29/1997 5/1/1997 5/15/1997
$0.07875 3/12/1997 3/27/1997 4/1/1997 4/15/1997
$0.07875 2/12/1997 2/27/1997 3/3/1997 3/17/1997
$0.07875 1/17/1997 1/30/1997 2/3/1997 2/17/1997
$0.07875 12/12/1996 12/27/1996 12/31/1996 1/15/1997
$0.07875 11/13/1996 11/27/1996 12/2/1996 12/16/1996
$0.0775 10/18/1996 10/30/1996 11/1/1996 11/15/1996
$0.0775 9/12/1996 9/27/1996 10/1/1996 10/15/1996
$0.0775 8/19/1996 8/29/1996 9/3/1996 9/17/1996
$0.0775 7/16/1996 7/30/1996 8/1/1996 8/15/1996
$0.0775 6/12/1996 6/27/1996 7/1/1996 7/15/1996
$0.0775 5/15/1996 5/30/1996 6/3/1996 6/17/1996
$0.0775 4/16/1996 4/29/1996 5/1/1996 5/15/1996
$0.0775 3/20/1996 3/28/1996 4/1/1996 4/15/1996
$0.0775 2/15/1996 2/28/1996 3/1/1996 3/15/1996
$0.0775 12/15/1995 12/21/1995 12/26/1995 1/26/1996
$0.0775 12/15/1995 12/21/1995 12/26/1995 1/15/1996
$0.115* 12/15/1995 12/21/1995 12/26/1995 1/11/1996
$0.0775 11/16/1995 11/29/1995 12/1/1995 12/15/1995
$0.0775 10/18/1995 10/30/1995 11/1/1995 11/15/1995
$0.0775 9/13/1995 9/28/1995 10/2/1995 10/16/1995
$0.0775 8/18/1995 8/30/1995 9/1/1995 9/15/1995
$0.0775 7/21/1995 8/16/1995 8/18/1995 8/28/1995
$0.075 6/14/1995 6/29/1995 7/3/1995 7/17/1995
$0.075 5/18/1995 5/25/1995 6/1/1995 6/15/1995
$0.075 4/18/1995 4/25/1995 5/1/1995 5/15/1995
$0.075 3/16/1995 3/28/1995 4/3/1995 4/17/1995
$0.075 2/17/1995 2/23/1995 3/1/1995 3/15/1995
$0.075 1/17/1995 1/26/1995 2/1/1995 2/15/1995
$0.075 12/15/1994 12/27/1994 1/3/1995 1/17/1995
$0.075 11/17/1994 11/25/1994 12/1/1994 12/15/1994
$0.075 10/7/1994 10/26/1994 11/1/1994 11/15/1994
$0.15 9/16/1994 9/26/1994 10/1/1994 10/15/1994

 

*Special Dividend

(Pricing delayed 20 minutes)